数据来源:农业农村部畜牧兽医局监测预警
监测范围:内蒙古、河北等10个主产省份集贸市场 | 价格单位:元/公斤
| 年份 | 年均价格 | 最低价 | 最高价 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ¥3.03 | ¥3.01 | ¥3.06 | ▼ -1.0% |
| 2025 | ¥3.06 | ¥3.02 | ¥3.13 | ▼ -8.1% |
| 2024 | ¥3.33 | ¥3.11 | ¥3.66 | ▼ -13.5% |
| 2023 | ¥3.85 | ¥3.67 | ¥4.12 | ▼ -7.7% |
| 2022 | ¥4.17 | ¥4.11 | ¥4.28 | ▼ -3.7% |
| 2021 | ¥4.33 | ¥4.29 | ¥4.38 | — |
| 月份 | 均价 | 最低 | 最高 | 环比 | 周数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | ¥3.06 | ¥3.06 | ¥3.06 | ▲ +0.7% | 3 |
| 2026-07 | ¥3.04 | ¥3.03 | ¥3.06 | ▲ +0.3% | 5 |
| 2026-06 | ¥3.03 | ¥3.03 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | 4 |
| 2026-05 | ¥3.02 | ¥3.02 | ¥3.03 | 持平 | 4 |
| 2026-04 | ¥3.02 | ¥3.01 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | 3 |
| 2026-03 | ¥3.03 | ¥3.02 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | 6 |
| 2026-02 | ¥3.04 | ¥3.04 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | 3 |
| 2026-01 | ¥3.03 | ¥3.02 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | 4 |
| 2025-12 | ¥3.02 | ¥3.02 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | 5 |
| 2025-11 | ¥3.03 | ¥3.02 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | 4 |
| 2025-10 | ¥3.04 | ¥3.04 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | 4 |
| 2025-09 | ¥3.03 | ¥3.02 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | 5 |
| 2025-08 | ¥3.02 | ¥3.02 | ¥3.03 | ▼ -0.7% | 3 |
| 2025-07 | ¥3.04 | ¥3.03 | ¥3.04 | ▼ -0.3% | 5 |
| 2025-06 | ¥3.05 | ¥3.04 | ¥3.06 | ▼ -0.7% | 4 |
| 2025-05 | ¥3.07 | ¥3.07 | ¥3.08 | 持平 | 4 |
| 2025-04 | ¥3.07 | ¥3.07 | ¥3.08 | ▼ -0.3% | 5 |
| 2025-03 | ¥3.08 | ¥3.08 | ¥3.09 | ▼ -1.3% | 4 |
| 2025-02 | ¥3.12 | ¥3.1 | ¥3.13 | 持平 | 5 |
| 2025-01 | ¥3.12 | ¥3.11 | ¥3.12 | ▲ +0.3% | 3 |
| 2024-12 | ¥3.11 | ¥3.11 | ¥3.12 | ▼ -0.3% | 5 |
| 2024-11 | ¥3.12 | ¥3.12 | ¥3.13 | ▼ -0.3% | 4 |
| 2024-10 | ¥3.13 | ¥3.13 | ¥3.14 | ▼ -0.6% | 4 |
| 2024-09 | ¥3.15 | ¥3.14 | ¥3.17 | ▼ -1.9% | 5 |
| 2024-08 | ¥3.21 | ¥3.2 | ¥3.21 | ▼ -0.9% | 4 |
| 2024-07 | ¥3.24 | ¥3.22 | ¥3.27 | ▼ -2.1% | 5 |
| 2024-06 | ¥3.31 | ¥3.29 | ¥3.34 | ▼ -2.4% | 4 |
| 2024-05 | ¥3.39 | ¥3.37 | ¥3.41 | ▼ -2.3% | 4 |
| 2024-04 | ¥3.47 | ¥3.43 | ¥3.51 | ▼ -2.3% | 5 |
| 2024-03 | ¥3.55 | ¥3.53 | ¥3.58 | ▼ -1.9% | 4 |
| 2024-02 | ¥3.62 | ¥3.6 | ¥3.63 | ▼ -0.8% | 4 |
| 2024-01 | ¥3.65 | ¥3.64 | ¥3.66 | ▼ -0.5% | 5 |
| 2023-12 | ¥3.67 | ¥3.67 | ¥3.68 | ▼ -1.1% | 4 |
| 2023-11 | ¥3.71 | ¥3.69 | ¥3.72 | ▼ -0.5% | 4 |
| 2023-10 | ¥3.73 | ¥3.72 | ¥3.73 | ▼ -0.3% | 5 |
| 2023-09 | ¥3.74 | ¥3.71 | ¥3.76 | ▼ -0.5% | 4 |
| 2023-08 | ¥3.76 | ¥3.75 | ¥3.77 | 持平 | 4 |
| 2023-07 | ¥3.76 | ¥3.75 | ¥3.79 | ▼ -1.8% | 5 |
| 2023-06 | ¥3.83 | ¥3.81 | ¥3.85 | ▼ -1.3% | 4 |
| 2023-05 | ¥3.88 | ¥3.86 | ¥3.9 | ▼ -1.5% | 5 |
| 2023-04 | ¥3.94 | ¥3.93 | ¥3.95 | ▼ -1.5% | 4 |
| 2023-03 | ¥4.0 | ¥3.97 | ¥4.02 | ▼ -1.5% | 4 |
| 2023-02 | ¥4.06 | ¥4.03 | ¥4.09 | ▼ -1.2% | 5 |
| 2023-01 | ¥4.11 | ¥4.1 | ¥4.12 | ▼ -0.2% | 4 |
| 2022-12 | ¥4.12 | ¥4.12 | ¥4.12 | ▼ -0.5% | 1 |
| 2022-11 | ¥4.14 | ¥4.13 | ¥4.15 | 持平 | 4 |
| 2022-10 | ¥4.14 | ¥4.14 | ¥4.14 | ▲ +0.2% | 4 |
| 2022-09 | ¥4.13 | ¥4.12 | ¥4.14 | ▲ +0.2% | 4 |
| 2022-08 | ¥4.12 | ¥4.11 | ¥4.13 | 持平 | 5 |
| 2022-07 | ¥4.12 | ¥4.12 | ¥4.13 | ▼ -0.5% | 4 |
| 2022-06 | ¥4.14 | ¥4.13 | ¥4.15 | ▼ -0.7% | 5 |
| 2022-05 | ¥4.17 | ¥4.16 | ¥4.17 | 持平 | 3 |
| 2022-04 | ¥4.17 | ¥4.17 | ¥4.18 | ▼ -0.7% | 4 |
| 2022-03 | ¥4.2 | ¥4.18 | ¥4.24 | ▼ -1.4% | 5 |
| 2022-02 | ¥4.26 | ¥4.25 | ¥4.27 | ▼ -0.2% | 3 |
| 2022-01 | ¥4.27 | ¥4.25 | ¥4.28 | ▼ -0.9% | 5 |
| 2021-12 | ¥4.31 | ¥4.3 | ¥4.32 | ▲ +0.2% | 4 |
| 2021-11 | ¥4.3 | ¥4.29 | ¥4.32 | ▼ -0.2% | 5 |
| 2021-10 | ¥4.31 | ¥4.31 | ¥4.32 | ▼ -0.7% | 4 |
| 2021-09 | ¥4.34 | ¥4.34 | ¥4.35 | ▼ -0.7% | 4 |
| 2021-08 | ¥4.37 | ¥4.36 | ¥4.38 | — | 3 |
| # | 采集日期 | 价格 | 周环比 | 同比 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-19 | ¥3.06 | 持平 | ▲ +1.3% | 查看 ↗ |
| 2 | 2026-08-11 | ¥3.06 | 持平 | ▲ +1.3% | 查看 ↗ |
| 3 | 2026-08-04 | ¥3.06 | 持平 | ▲ +1.0% | 查看 ↗ |
| 4 | 2026-07-29 | ¥3.06 | ▲ +0.3% | ▲ +1.0% | 查看 ↗ |
| 5 | 2026-07-22 | ¥3.05 | ▲ +0.3% | ▲ +0.3% | 查看 ↗ |
| 6 | 2026-07-14 | ¥3.04 | 持平 | 持平 | 查看 ↗ |
| 7 | 2026-07-07 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | 持平 | 查看 ↗ |
| 8 | 2026-07-01 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -0.3% | 查看 ↗ |
| 9 | 2026-06-23 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -0.3% | 查看 ↗ |
| 10 | 2026-06-17 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -0.3% | 查看 ↗ |
| 11 | 2026-06-10 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -0.7% | 查看 ↗ |
| 12 | 2026-06-03 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -1.0% | 查看 ↗ |
| 13 | 2026-05-26 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -1.3% | 查看 ↗ |
| 14 | 2026-05-20 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -1.6% | 查看 ↗ |
| 15 | 2026-05-14 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -1.6% | 查看 ↗ |
| 16 | 2026-05-09 | ¥3.02 | ▲ +0.3% | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 17 | 2026-04-22 | ¥3.01 | ▼ -0.3% | ▼ -2.3% | 查看 ↗ |
| 18 | 2026-04-15 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -1.6% | 查看 ↗ |
| 19 | 2026-04-08 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -1.6% | 查看 ↗ |
| 20 | 2026-03-30 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 21 | 2026-03-25 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 22 | 2026-03-18 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 23 | 2026-03-10 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -1.6% | 查看 ↗ |
| 24 | 2026-03-03 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 25 | 2026-03-02 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 26 | 2026-02-26 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -1.9% | 查看 ↗ |
| 27 | 2026-02-10 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -2.6% | 查看 ↗ |
| 28 | 2026-02-04 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -2.6% | 查看 ↗ |
| 29 | 2026-01-27 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | ▼ -2.3% | 查看 ↗ |
| 30 | 2026-01-23 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -2.6% | 查看 ↗ |
| 31 | 2026-01-13 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 32 | 2026-01-05 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 33 | 2025-12-30 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -2.6% | 查看 ↗ |
| 34 | 2025-12-23 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -2.6% | 查看 ↗ |
| 35 | 2025-12-17 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 36 | 2025-12-09 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 37 | 2025-12-01 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 38 | 2025-11-24 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 39 | 2025-11-18 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 40 | 2025-11-11 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 41 | 2025-11-04 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 42 | 2025-10-29 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 43 | 2025-10-20 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 44 | 2025-10-13 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -2.9% | 查看 ↗ |
| 45 | 2025-10-11 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 46 | 2025-09-29 | ¥3.04 | ▲ +0.3% | ▼ -3.2% | 查看 ↗ |
| 47 | 2025-09-22 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -3.5% | 查看 ↗ |
| 48 | 2025-09-15 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -3.5% | 查看 ↗ |
| 49 | 2025-09-09 | ¥3.03 | ▲ +0.3% | ▼ -3.5% | 查看 ↗ |
| 50 | 2025-09-02 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -4.7% | 查看 ↗ |
| 51 | 2025-08-25 | ¥3.02 | 持平 | ▼ -5.6% | 查看 ↗ |
| 52 | 2025-08-13 | ¥3.02 | ▼ -0.3% | ▼ -5.9% | 查看 ↗ |
| 53 | 2025-08-04 | ¥3.03 | 持平 | ▼ -5.6% | 查看 ↗ |
| 54 | 2025-07-29 | ¥3.03 | ▼ -0.3% | ▼ -5.9% | 查看 ↗ |
| 55 | 2025-07-22 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -5.9% | 查看 ↗ |
| 56 | 2025-07-15 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -6.2% | 查看 ↗ |
| 57 | 2025-07-09 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -6.5% | 查看 ↗ |
| 58 | 2025-07-02 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -7.0% | 查看 ↗ |
| 59 | 2025-06-24 | ¥3.04 | 持平 | ▼ -7.6% | 查看 ↗ |
| 60 | 2025-06-17 | ¥3.04 | ▼ -0.3% | ▼ -7.9% | 查看 ↗ |
| 61 | 2025-06-10 | ¥3.05 | ▼ -0.3% | ▼ -8.1% | 查看 ↗ |
| 62 | 2025-06-04 | ¥3.06 | ▼ -0.3% | ▼ -8.4% | 查看 ↗ |
| 63 | 2025-05-27 | ¥3.07 | 持平 | ▼ -8.9% | 查看 ↗ |
| 64 | 2025-05-20 | ¥3.07 | 持平 | ▼ -9.2% | 查看 ↗ |
| 65 | 2025-05-13 | ¥3.07 | ▼ -0.3% | ▼ -10.0% | 查看 ↗ |
| 66 | 2025-05-07 | ¥3.08 | ▲ +0.3% | ▼ -9.7% | 查看 ↗ |
| 67 | 2025-04-29 | ¥3.07 | ▼ -0.3% | ▼ -10.5% | 查看 ↗ |
| 68 | 2025-04-22 | ¥3.08 | ▲ +0.3% | ▼ -10.7% | 查看 ↗ |
| 69 | 2025-04-16 | ¥3.07 | 持平 | ▼ -11.5% | 查看 ↗ |
| 70 | 2025-04-09 | ¥3.07 | ▼ -0.3% | ▼ -11.8% | 查看 ↗ |
| 71 | 2025-04-01 | ¥3.08 | ▼ -0.3% | ▼ -12.3% | 查看 ↗ |
| 72 | 2025-03-25 | ¥3.09 | ▲ +0.3% | ▼ -12.5% | 查看 ↗ |
| 73 | 2025-03-18 | ¥3.08 | 持平 | ▼ -13.2% | 查看 ↗ |
| 74 | 2025-03-12 | ¥3.08 | ▼ -0.3% | ▼ -13.5% | 查看 ↗ |
| 75 | 2025-03-04 | ¥3.09 | ▼ -0.3% | ▼ -13.7% | 查看 ↗ |
| 76 | 2025-02-25 | ¥3.1 | ▼ -0.3% | ▼ -13.9% | 查看 ↗ |
| 77 | 2025-02-19 | ¥3.11 | ▼ -0.3% | ▼ -14.1% | 查看 ↗ |
| 78 | 2025-02-11 | ¥3.12 | ▼ -0.3% | ▼ -14.0% | 查看 ↗ |
| 79 | 2025-02-07 | ¥3.13 | ▲ +0.3% | ▼ -13.8% | 查看 ↗ |
| 80 | 2025-02-05 | ¥3.12 | ▲ +0.3% | ▼ -14.0% | 查看 ↗ |
| 81 | 2025-01-21 | ¥3.11 | ▼ -0.3% | ▼ -14.8% | 查看 ↗ |
| 82 | 2025-01-14 | ¥3.12 | 持平 | ▼ -14.8% | 查看 ↗ |
| 83 | 2025-01-07 | ¥3.12 | ▲ +0.3% | ▼ -14.8% | 查看 ↗ |
| 84 | 2024-12-31 | ¥3.11 | 持平 | ▼ -15.0% | 查看 ↗ |
| 85 | 2024-12-24 | ¥3.11 | 持平 | ▼ -15.3% | 查看 ↗ |
| 86 | 2024-12-17 | ¥3.11 | ▼ -0.3% | ▼ -15.3% | 查看 ↗ |
| 87 | 2024-12-10 | ¥3.12 | 持平 | ▼ -15.2% | 查看 ↗ |
| 88 | 2024-12-03 | ¥3.12 | ▼ -0.3% | ▼ -15.2% | 查看 ↗ |
| 89 | 2024-11-26 | ¥3.13 | ▲ +0.3% | ▼ -15.2% | 查看 ↗ |
| 90 | 2024-11-20 | ¥3.12 | 持平 | ▼ -15.7% | 查看 ↗ |
| 91 | 2024-11-11 | ¥3.12 | ▼ -0.3% | ▼ -15.9% | 查看 ↗ |
| 92 | 2024-11-05 | ¥3.13 | 持平 | ▼ -15.9% | 查看 ↗ |
| 93 | 2024-10-28 | ¥3.13 | 持平 | ▼ -15.9% | 查看 ↗ |
| 94 | 2024-10-22 | ¥3.13 | 持平 | ▼ -16.1% | 查看 ↗ |
| 95 | 2024-10-15 | ¥3.13 | ▼ -0.3% | ▼ -16.1% | 查看 ↗ |
| 96 | 2024-10-10 | ¥3.14 | 持平 | ▼ -15.8% | 查看 ↗ |
| 97 | 2024-09-29 | ¥3.14 | 持平 | ▼ -15.8% | 查看 ↗ |
| 98 | 2024-09-24 | ¥3.14 | 持平 | ▼ -15.8% | 查看 ↗ |
| 99 | 2024-09-18 | ¥3.14 | 持平 | ▼ -15.4% | 查看 ↗ |
| 100 | 2024-09-11 | ¥3.14 | ▼ -0.9% | ▼ -16.5% | 查看 ↗ |
| 101 | 2024-09-03 | ¥3.17 | ▼ -0.9% | ▼ -15.7% | 查看 ↗ |
| 102 | 2024-08-27 | ¥3.2 | ▼ -0.3% | ▼ -15.1% | 查看 ↗ |
| 103 | 2024-08-20 | ¥3.21 | 持平 | ▼ -14.6% | 查看 ↗ |
| 104 | 2024-08-13 | ¥3.21 | 持平 | ▼ -14.6% | 查看 ↗ |
| 105 | 2024-08-05 | ¥3.21 | ▼ -0.3% | ▼ -14.4% | 查看 ↗ |
| 106 | 2024-07-30 | ¥3.22 | ▼ -0.3% | ▼ -14.1% | 查看 ↗ |
| 107 | 2024-07-23 | ¥3.23 | ▼ -0.3% | ▼ -13.9% | 查看 ↗ |
| 108 | 2024-07-16 | ¥3.24 | ▼ -0.3% | ▼ -13.8% | 查看 ↗ |
| 109 | 2024-07-09 | ¥3.25 | ▼ -0.6% | ▼ -13.8% | 查看 ↗ |
| 110 | 2024-07-02 | ¥3.27 | ▼ -0.6% | ▼ -13.7% | 查看 ↗ |
| 111 | 2024-06-24 | ¥3.29 | ▼ -0.3% | ▼ -13.6% | 查看 ↗ |
| 112 | 2024-06-18 | ¥3.3 | ▼ -0.6% | ▼ -13.4% | 查看 ↗ |
| 113 | 2024-06-13 | ¥3.32 | ▼ -0.6% | ▼ -13.5% | 查看 ↗ |
| 114 | 2024-06-04 | ¥3.34 | ▼ -0.9% | ▼ -13.2% | 查看 ↗ |
| 115 | 2024-05-27 | ¥3.37 | ▼ -0.3% | ▼ -12.7% | 查看 ↗ |
| 116 | 2024-05-21 | ¥3.38 | ▼ -0.9% | ▼ -12.9% | 查看 ↗ |
| 117 | 2024-05-13 | ¥3.41 | 持平 | ▼ -12.1% | 查看 ↗ |
| 118 | 2024-05-08 | ¥3.41 | ▼ -0.6% | ▼ -12.3% | 查看 ↗ |
| 119 | 2024-04-30 | ¥3.43 | ▼ -0.6% | ▼ -12.1% | 查看 ↗ |
| 120 | 2024-04-23 | ¥3.45 | ▼ -0.6% | ▼ -12.2% | 查看 ↗ |
| 121 | 2024-04-16 | ¥3.47 | ▼ -0.3% | ▼ -11.9% | 查看 ↗ |
| 122 | 2024-04-09 | ¥3.48 | ▼ -0.9% | ▼ -11.7% | 查看 ↗ |
| 123 | 2024-04-02 | ¥3.51 | ▼ -0.6% | ▼ -11.1% | 查看 ↗ |
| 124 | 2024-03-27 | ¥3.53 | ▼ -0.6% | ▼ -11.1% | 查看 ↗ |
| 125 | 2024-03-19 | ¥3.55 | ▼ -0.3% | ▼ -11.0% | 查看 ↗ |
| 126 | 2024-03-11 | ¥3.56 | ▼ -0.6% | ▼ -11.2% | 查看 ↗ |
| 127 | 2024-03-06 | ¥3.58 | ▼ -0.6% | ▼ -10.9% | 查看 ↗ |
| 128 | 2024-02-27 | ¥3.6 | ▼ -0.6% | ▼ -10.7% | 查看 ↗ |
| 129 | 2024-02-22 | ¥3.62 | ▼ -0.3% | ▼ -10.4% | 查看 ↗ |
| 130 | 2024-02-18 | ¥3.63 | 持平 | ▼ -10.1% | 查看 ↗ |
| 131 | 2024-02-05 | ¥3.63 | ▼ -0.3% | ▼ -10.8% | 查看 ↗ |
| 132 | 2024-01-29 | ¥3.64 | ▼ -0.3% | ▼ -11.2% | 查看 ↗ |
| 133 | 2024-01-22 | ¥3.65 | ▼ -0.3% | ▼ -11.0% | 查看 ↗ |
| 134 | 2024-01-15 | ¥3.66 | 持平 | ▼ -10.9% | 查看 ↗ |
| 135 | 2024-01-10 | ¥3.66 | 持平 | ▼ -11.2% | 查看 ↗ |
| 136 | 2024-01-03 | ¥3.66 | ▼ -0.3% | ▼ -11.2% | 查看 ↗ |
| 137 | 2023-12-26 | ¥3.67 | 持平 | ▼ -10.9% | 查看 ↗ |
| 138 | 2023-12-19 | ¥3.67 | ▼ -0.3% | ▼ -10.9% | 查看 ↗ |
| 139 | 2023-12-11 | ¥3.68 | 持平 | ▼ -10.7% | 查看 ↗ |
| 140 | 2023-12-04 | ¥3.68 | ▼ -0.3% | — | 查看 ↗ |
| 141 | 2023-11-27 | ¥3.69 | ▼ -0.3% | ▼ -10.7% | 查看 ↗ |
| 142 | 2023-11-20 | ¥3.7 | ▼ -0.3% | ▼ -10.4% | 查看 ↗ |
| 143 | 2023-11-13 | ¥3.71 | ▼ -0.3% | ▼ -10.2% | 查看 ↗ |
| 144 | 2023-11-07 | ¥3.72 | 持平 | ▼ -10.4% | 查看 ↗ |
| 145 | 2023-10-30 | ¥3.72 | ▼ -0.3% | ▼ -10.1% | 查看 ↗ |
| 146 | 2023-10-24 | ¥3.73 | 持平 | ▼ -9.9% | 查看 ↗ |
| 147 | 2023-10-17 | ¥3.73 | 持平 | ▼ -9.9% | 查看 ↗ |
| 148 | 2023-10-10 | ¥3.73 | 持平 | ▼ -9.9% | 查看 ↗ |
| 149 | 2023-10-08 | ¥3.73 | 持平 | ▼ -9.9% | 查看 ↗ |
| 150 | 2023-09-25 | ¥3.73 | ▲ +0.5% | ▼ -9.9% | 查看 ↗ |
| 151 | 2023-09-18 | ¥3.71 | ▼ -1.3% | ▼ -10.2% | 查看 ↗ |
| 152 | 2023-09-11 | ¥3.76 | 持平 | ▼ -9.2% | 查看 ↗ |
| 153 | 2023-09-04 | ¥3.76 | ▼ -0.3% | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 154 | 2023-08-29 | ¥3.77 | ▲ +0.3% | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 155 | 2023-08-21 | ¥3.76 | 持平 | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 156 | 2023-08-14 | ¥3.76 | ▲ +0.3% | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 157 | 2023-08-07 | ¥3.75 | 持平 | ▼ -8.8% | 查看 ↗ |
| 158 | 2023-07-31 | ¥3.75 | 持平 | ▼ -8.8% | 查看 ↗ |
| 159 | 2023-07-24 | ¥3.75 | ▼ -0.3% | ▼ -9.0% | 查看 ↗ |
| 160 | 2023-07-18 | ¥3.76 | ▼ -0.3% | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 161 | 2023-07-10 | ¥3.77 | ▼ -0.5% | ▼ -8.7% | 查看 ↗ |
| 162 | 2023-07-03 | ¥3.79 | ▼ -0.5% | ▼ -8.0% | 查看 ↗ |
| 163 | 2023-06-27 | ¥3.81 | 持平 | ▼ -7.7% | 查看 ↗ |
| 164 | 2023-06-20 | ¥3.81 | ▼ -0.8% | ▼ -8.0% | 查看 ↗ |
| 165 | 2023-06-13 | ¥3.84 | ▼ -0.3% | ▼ -7.2% | 查看 ↗ |
| 166 | 2023-06-05 | ¥3.85 | ▼ -0.3% | ▼ -7.2% | 查看 ↗ |
| 167 | 2023-05-30 | ¥3.86 | ▼ -0.5% | ▼ -7.0% | 查看 ↗ |
| 168 | 2023-05-22 | ¥3.88 | 持平 | ▼ -6.7% | 查看 ↗ |
| 169 | 2023-05-16 | ¥3.88 | ▼ -0.3% | ▼ -6.7% | 查看 ↗ |
| 170 | 2023-05-09 | ¥3.89 | ▼ -0.3% | ▼ -6.7% | 查看 ↗ |
| 171 | 2023-05-04 | ¥3.9 | ▼ -0.8% | ▼ -6.5% | 查看 ↗ |
| 172 | 2023-04-23 | ¥3.93 | ▼ -0.3% | ▼ -6.0% | 查看 ↗ |
| 173 | 2023-04-17 | ¥3.94 | 持平 | ▼ -5.7% | 查看 ↗ |
| 174 | 2023-04-10 | ¥3.94 | ▼ -0.3% | ▼ -5.5% | 查看 ↗ |
| 175 | 2023-04-03 | ¥3.95 | ▼ -0.5% | ▼ -5.3% | 查看 ↗ |
| 176 | 2023-03-27 | ¥3.97 | ▼ -0.5% | ▼ -5.0% | 查看 ↗ |
| 177 | 2023-03-20 | ¥3.99 | ▼ -0.5% | ▼ -4.8% | 查看 ↗ |
| 178 | 2023-03-13 | ¥4.01 | ▼ -0.2% | ▼ -4.5% | 查看 ↗ |
| 179 | 2023-03-07 | ¥4.02 | ▼ -0.2% | ▼ -4.5% | 查看 ↗ |
| 180 | 2023-02-28 | ¥4.03 | ▼ -0.2% | ▼ -5.0% | 查看 ↗ |
| 181 | 2023-02-21 | ¥4.04 | ▼ -0.5% | ▼ -4.9% | 查看 ↗ |
| 182 | 2023-02-14 | ¥4.06 | ▼ -0.2% | ▼ -4.9% | 查看 ↗ |
| 183 | 2023-02-07 | ¥4.07 | ▼ -0.5% | ▼ -4.5% | 查看 ↗ |
| 184 | 2023-02-01 | ¥4.09 | ▼ -0.2% | ▼ -4.2% | 查看 ↗ |
| 185 | 2023-01-28 | ¥4.1 | ▼ -0.2% | ▼ -4.0% | 查看 ↗ |
| 186 | 2023-01-16 | ¥4.11 | ▼ -0.2% | ▼ -3.7% | 查看 ↗ |
| 187 | 2023-01-11 | ¥4.12 | 持平 | ▼ -3.1% | 查看 ↗ |
| 188 | 2023-01-04 | ¥4.12 | 持平 | ▼ -3.7% | 查看 ↗ |
| 189 | 2022-12-22 | ¥4.12 | ▼ -0.2% | ▼ -4.6% | 查看 ↗ |
| 190 | 2022-11-22 | ¥4.13 | 持平 | ▼ -4.2% | 查看 ↗ |
| 191 | 2022-11-14 | ¥4.13 | ▼ -0.5% | ▼ -3.7% | 查看 ↗ |
| 192 | 2022-11-08 | ¥4.15 | ▲ +0.2% | ▼ -3.3% | 查看 ↗ |
| 193 | 2022-11-01 | ¥4.14 | 持平 | ▼ -3.7% | 查看 ↗ |
| 194 | 2022-10-25 | ¥4.14 | 持平 | ▼ -3.9% | 查看 ↗ |
| 195 | 2022-10-18 | ¥4.14 | 持平 | ▼ -3.9% | 查看 ↗ |
| 196 | 2022-10-10 | ¥4.14 | 持平 | ▼ -4.2% | 查看 ↗ |
| 197 | 2022-10-08 | ¥4.14 | 持平 | ▼ -4.2% | 查看 ↗ |
| 198 | 2022-09-27 | ¥4.14 | ▲ +0.2% | ▼ -4.6% | 查看 ↗ |
| 199 | 2022-09-20 | ¥4.13 | ▼ -0.2% | ▼ -4.8% | 查看 ↗ |
| 200 | 2022-09-13 | ¥4.14 | ▲ +0.5% | ▼ -4.6% | 查看 ↗ |
| 201 | 2022-09-05 | ¥4.12 | ▼ -0.2% | ▼ -5.3% | 查看 ↗ |
| 202 | 2022-08-30 | ¥4.13 | ▲ +0.2% | ▼ -5.7% | 查看 ↗ |
| 203 | 2022-08-23 | ¥4.12 | 持平 | ▼ -5.7% | 查看 ↗ |
| 204 | 2022-08-16 | ¥4.12 | ▲ +0.2% | ▼ -5.5% | 查看 ↗ |
| 205 | 2022-08-09 | ¥4.11 | 持平 | ▼ -5.7% | 查看 ↗ |
| 206 | 2022-08-01 | ¥4.11 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 207 | 2022-07-25 | ¥4.12 | 持平 | — | 查看 ↗ |
| 208 | 2022-07-18 | ¥4.12 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 209 | 2022-07-12 | ¥4.13 | ▲ +0.2% | — | 查看 ↗ |
| 210 | 2022-07-05 | ¥4.12 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 211 | 2022-06-28 | ¥4.13 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 212 | 2022-06-21 | ¥4.14 | 持平 | — | 查看 ↗ |
| 213 | 2022-06-13 | ¥4.14 | 持平 | — | 查看 ↗ |
| 214 | 2022-06-07 | ¥4.14 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 215 | 2022-06-06 | ¥4.15 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
| 216 | 2022-05-16 | ¥4.16 | ▼ -0.2% | — | 查看 ↗ |
